نشریههای ایرانی نمایهشده در نمایهنامۀ جهانی Web of Science
بر اساس دادههای نشریۀ نما، وابسته به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
به قلم بهروز رسولی
rasouli@students.irandoc.ac.ir
بر پایۀ گزارش پایگاه «جی.سی.آر.» (گزارش استنادی نشریهها) در سال 2016، 43 نشریۀ ایرانی در فهرست 2015 نشریههای معتبر نمایهنامۀ «وب آو ساینس» (Web Of Science) قرار گرفتهاند. بر پایۀ این فهرست، 43 نشریۀ ایرانی در «نمایهنامۀ علوم» و یک نشریه در «نمایهنامۀ علوم اجتماعی» و «نمایهنامۀ هنر و علوم انسانی» ضریب تأثیر دریافت کردهاند. اطلاعات این نشریهها شامل عنوان، عنوان کوتاه، و شاپا (شمارۀ استاندارد بینالمللی پیایند) در جدول زیر آمده است:
Full Journal Title | JCR Abbreviated Title | ISSN |
International Journal of Environmental Science and Technology |
INT J ENVIRON SCI TE | 1735-1472 |
Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering |
IRAN J ENVIRON HEALT | 1735-1979 |
Hepatitis Monthly | HEPAT MON | 1735-143X |
IRANIAN POLYMER JOURNAL | IRAN POLYM J | 1026-1265 |
DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences | DARU | 2008-2231 |
Iranian Journal of Pharmaceutical Research | IRAN J PHARM RES | 1735-0328 |
Journal of the Iranian Chemical Society | J IRAN CHEM SOC | 1735-207X |
Cell Journal | CELL J | 2228-5806 |
Iranian Journal of Basic Medical Sciences | IRAN J BASIC MED SCI | 2008-3866 |
Journal of Nonlinear Sciences and Applications | J NONLINEAR SCI APPL | 2008-1898 |
Iranian Journal of Kidney Diseases | IRAN J KIDNEY DIS | 1735-8582 |
Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology | IRAN J ALLERGY ASTHM | 1735-1502 |
International Journal of Plant Production | INT J PLANT PROD | 1735-6814 |
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering |
IJST-T MECH ENG | 2228-6187 |
International Journal of Environmental Research | INT J ENVIRON RES | 1735-6865 |
Archives of Iranian Medicine | ARCH IRAN MED | 1029-2977 |
Journal of Applied Fluid Mechanics | J APPL FLUID MECH | 1735-3572 |
Journal of Arthropod-Borne Diseases | J ARTHROPOD-BORNE DI | 2322-1984 |
Journal of Agricultural Science and Technology | J AGR SCI TECH-IRAN | 1680-7073 |
Journal of Research in Medical Sciences | J RES MED SCI | 1735-1995 |
Banach Journal of Mathematical Analysis | BANACH J MATH ANAL | 1735-8787 |
Iranian Journal of Immunology | IRAN J IMMUNOL | 1735-1383 |
Urology Journal | UROL J | 1735-1308 |
Iranian Journal of Parasitology | IRAN J PARASITOL | 1735-7020 |
Scientia Iranica | SCI IRAN | 1026-3098 |
Iranian Red Crescent Medical Journal | IRAN RED CRESCENT ME | 2074-1804 |
Jundishapur Journal of Microbiology | JUNDISHAPUR J MICROB | 2008-3645 |
Iranian Journal of Pediatrics | IRAN J PEDIATR | 2008-2142 |
Iranian Journal of Public Health | IRAN J PUBLIC HEALTH | 2251-6085 |
Iranian Journal of Public Health | IRAN J PUBLIC HEALTH | 2251-6085 |
Annals of Functional Analysis | ANN FUNCT ANAL | 2008-8752 |
Iranian Journal of Radiology | IRAN J RADIOL | 1735-1065 |
Iranian Journal of Science and TechnologyTransactions of Civil Engineering | IJST-T CIV ENG | 2228-6160 |
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES | IRAN J FISH SCI | 1562-2916 |
Iranian Journal of Fuzzy Systems | IRAN J FUZZY SYST | 1735-0654 |
International Journal of Civil Engineering | INT J CIV ENG | 1735-0522 |
International Journal of Radiation Research | INT J RADIAT RES | 2322-3243 |
Iranian Journal of Biotechnology | IRAN J BIOTECHNOL | 1728-3043 |
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION |
IRAN J CHEM CHEM ENG | 1021-9986 |
Bulletin of the Iranian Mathematical Society | B IRAN MATH SOC | 1735-8515 |
Iranian Journal of Veterinary Research | IRAN J VET RES | 1728-1997 |
Journal of Environmental Health Science and Engineering |
J ENVIRON HEALTH SCI | 2052-336X |
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science |
IRAN J SCI TECHNOL A | 1028-6276 |
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering |
IJST-T ELECTR ENG | 2228-6179 |
همچنین، بر پایۀ شمار نشریهها در نمایهنامۀ «وب آو ساینس» ایران پس از ترکیه جایگاه دوم را در بین کشورهای منطقه دارد. در جدول 2 شمار نشریههای کشورهای منطقه در نمایهنامۀ «وب آو ساینس» نشان داده شده است.
جدول 2. شمار نشریههای کشورهای منطقه در نمایهنامۀ «وب آو ساینس»
کشورها | شمار نشریهها |
ترکیه | 62 |
ایران | 44 |
رژیم اشغالگر قدس | 14 |
پاکستان | 12 |
عربستان | 10 |
مصر | 5 |
کویت | 4 |
ارمنستان | 3 |
اردن | 1 |
آذربایجان | 1 |
بحرین | 1 |
ازبکستان | 1 |
امارات متحدۀ عربی | 0 |
عمان | 0 |
لبنان | 0 |
قزاقستان | 0 |
قطر | 0 |
گرجستان | 0 |
عراق | 0 |
افغانستان | 0 |
تاجیکستان | 0 |
ترکمنستان | 0 |
سوریه | 0 |
فلسطین | 0 |
قرقیزستان | 0 |
یمن | 0 |